みなさん、こんにちは!
よしやです!
2020年3月19日15:00から、「クロトジル&シンザン」のピックアップガチャが始まります。
今回は、「クロトジル」のパーツ性能を表を用いて考察していこうと思います!
注意!
- 数値は全てランク5です
- 同じ部位・性別・脚部タイプのパーツ比較です
クロトジル登場!性能はほとんどメタビーと変わらない?
クロトジルの頭部パーツ「ガンパウダー」
ミサイル | 装甲 | 成功 | 威力 | 充填 | 冷却 | 回数 | Hv |
クロトジル | 3599 | 993 | 1233 | 481 | 469 | 5 | – |
セキゾー | 3049 | 944 | 1420 | 535 | 469 | 5 | ○ |
ベイアニット | 3849 | 972 | 1753 | 444 | 481 | 4 | ○ |
メタビー | 3449 | 1042 | 1333 | 515 | 489 | 5 | – |
Gメタビー | 3099 | 958 | 1200 | 484 | 509 | 5 | – |
まず、比べるべきはメタビーです。どれだけ差別化されているのかが重要です。
なんと、装甲以外全てメタビーに軍配が上がります(^^;
クロトジルの頭部パーツ作るなら、メタビーを作った方がいいですね(笑)
クロトジルの右腕パーツ「アームホール」
ライフル | 装甲 | 成功 | 威力 | 充填 | 冷却 | Hv |
クロトジル | 3399 | 1233 | 864 | 717 | 692 | – |
カイゾクロベー | 2799 | 1287 | 990 | 821 | 769 | – |
コバルトセッター | 2799 | 1413 | 951 | 841 | 723 | – |
シアンドッグ | 2749 | 1515 | 1058 | 744 | 731 | – |
ブルースドッグ | 2699 | 1242 | 1028 | 748 | 760 | – |
ベイアニット | 3399 | 1210 | 1298 | 643 | 680 | ○ |
メタビー | 3099 | 1266 | 951 | 759 | 681 | – |
Gメタビー | 2699 | 1200 | 867 | 735 | 635 | – |
右腕パーツのライフル、メタビーより装甲が300高く、冷却も11高いです。
とは言え、そこまでおすすめできる性能ではないです。
やはり、シアンドッグの右腕パーツが強いですね。
激闘産であるため、サイプラシウム合金を多く使いますが、それに見合った価値は十分あると思います。
こちらの記事でも紹介しています。
【メダロットS攻略】地味だけど本当は強い!ソードとライフルが見直されている件について。
...
クロトジルの左腕パーツ「エントレート」
ガトリング | 装甲 | 成功 | 威力 | 充填 | 冷却 | Hv |
クロトジル | 3399 | 949 | 1338 | 779 | 617 | – |
シンセイバー | 3099 | 869 | 1061 | 779 | 669 | – |
ベイアニット | 3399 | 925 | 1686 | 741 | 655 | ○ |
メタビー | 3099 | 972 | 1352 | 861 | 656 | – |
ワンストローク | 2899 | 988 | 1079 | 835 | 704 | – |
Gメタビー | 2699 | 888 | 1240 | 723 | 635 | – |
こちらも、装甲以外の数値がメタビーより低いです。
一体、どこを褒めたらいいんだ、クロトジル。(笑)
クロトジルの脚部パーツ「プラスタード」
二脚 | 装甲 | 格耐 | 射耐 | 回避 | 充冷 | Hv |
クロトジル | 3349 | 709 | 1253 | 863 | 664 | 1 |
ゴクード | 3199 | 1316 | 718 | 1099 | 889 | 1 |
クロスメサイア | 3449 | 935 | 975 | 854 | 877 | 2 |
LEDシャドウ | 3299 | 1390 | 700 | 954 | 840 | 1 |
スノーフェンリル | 3499 | 1318 | 770 | 1024 | 833 | 1 |
タービュレント | 3399 | 1003 | 1024 | 1043 | 765 | 1 |
アシュトン | 3449 | 984 | 966 | 884 | 755 | 1 |
ア・ブラーゲ | 3299 | 1257 | 749 | 924 | 753 | 1 |
メタビー | 3499 | 718 | 1211 | 793 | 737 | 1 |
カイゾクロ | 3349 | 1166 | 882 | 900 | 728 | 1 |
アタックティラノ | 3449 | 1129 | 539 | 714 | 713 | 2 |
シアンドッグ | 3349 | 616 | 1110 | 833 | 713 | 1 |
バスターティラノ | 3499 | 1050 | 562 | 679 | 704 | 2 |
メタビーより、射耐と回避が少し高めです。
ただ、私たちユーザーが脚部で一番重視しているであろう充冷は低いです。
う~ん。。。
もう少し強くてもよかったんじゃないかなと思いました。
それでは!(^.^)/~~~
コメント